DCMM(Data Management Capability Maturity Model)是《数据管理能力成熟度评估模型》GB/T 36073-2018国家标准的英文简称,是我国在数据管理领域首个正式发布的国家标准。
DCMM(Data Management Capability Maturity Model)是《数据管理能力成熟度评估模型》GB/T 36073-2018国家标准的英文简称,是我国在数据管理领域首个正式发布的国家标准。这一模型旨在为企业、政府机构和其他各类组织提供一个科学、系统化的框架,以评估其数据管理能力的现状,明确提升路径,并通过持续改进推动数据资源的有效利用与价值释放。
数据战略: | ○ 定义:组织对数据资源的战略规划、愿景设定以及与业务目标的紧密融合。 ○ 功能:确保数据管理活动与组织整体战略方向一致,引导数据投资决策。 ○ 目标:建立清晰、可行的数据战略,支持业务创新与增长。 |
数据治理: | ○ 定义:制定并执行数据相关政策、流程、角色与责任,以实现数据资产的有效管控。 ○ 功能:确立数据治理框架,协调各方利益相关者,解决数据冲突,确保合规性。 ○ 目标:形成良好的数据治理文化,提升数据决策效率,降低数据风险。 |
数据架构: | ○ 定义:设计和维护数据的逻辑与物理结构,包括数据模型、存储、集成与交换机制。 ○ 功能:优化数据资产布局,促进数据共享与复用,支持跨系统数据一致性。 ○ 目标:构建灵活、可扩展的数据架构,支撑业务需求变化和技术演进。 |
数据应用: | ○ 定义:开发、部署和维护数据驱动的应用程序和服务,以支持决策、运营和创新。 ○ 功能:将数据转化为业务价值,通过数据分析、挖掘、可视化等手段赋能业务。 ○ 目标:提升数据应用水平,增强数据驱动决策的能力,助力业务绩效提升。 |
数据安全: | ○ 定义:保护数据免受未经授权的访问、泄露、篡改或破坏,确保数据隐私与合规。 ○ 功能:实施数据安全策略、技术措施与应急响应机制,保障数据全生命周期安全。 ○ 目标:建立完善的数据安全保障体系,降低数据安全风险,赢得用户信任。 |
数据质量: | ○ 定义:确保数据的准确、完整、及时、一致和适用,满足业务需求与决策要求。 ○ 功能:实施数据质量监控、评估、改进措施,提升数据可用性和可靠性。 ○ 目标:持续提高数据质量水平,支撑高质量决策,提升客户满意度。 |
数据标准: | ○ 定义:制定并推行数据相关的术语、分类、编码、格式等标准规范,确保数据一致性。 ○ 功能:统一数据语言,减少数据冗余,简化数据集成,支持数据交换与共享。 ○ 目标:建立有效的数据标准化体系,降低数据管理成本,提升数据资产价值。 |
数据生命周期管理: | ○ 定义:从数据产生、处理、使用到销毁的全过程管理,确保数据有效存档、更新与退役。 ○ 功能:合理规划数据生命周期各阶段的活动,优化存储资源,遵守法规要求。 ○ 目标:遵循法规,高效管理数据资产,降低成本,保护历史记录与知识遗产。 |
DCMM将数据管理能力成熟度划分为五个等级,自低向高依次为初始级(1级)、受管理级(2级)、稳健级(3级)、量化管理级(4级)和优化级(5级),不同等级代表企业数据管理和应用的成熟度水平不同。
• 1级 初始级:数据需求的管理主要是在项目级体现,没有统一的管理流程,主要是被动式管理。
• 2级 受管理级:部门级已意识到数据是资产根据管理策略的要求制定了管理流程,指定了相关人员进行初步管理。
• 3级 稳健级:数据已被当做实现组织绩效目标的重要资产,在组织层面制定了系列的标准化管理流程,促进数据管理的规范化。
• 4级 量化管理级:数据被认为是获取竞争优势的重要资源,数据管理的效率能量化分析和监控。
• 5级 优化级:数据被认为是组织生存和发展的基础,相关管理流程能实时优化,能在行业内进行最佳实践分享。
专业IT认证咨询服务,全程陪审,
全国上门,高效取证